| l.p. | Model/Typ | ilość towarów (PLU) |
Cena [zł] | |
| netto | brutto | |||
| 1 | GMTR HAMMER | 2100 | 572,95 | 699,00 |
| 2 | INNOVA HIT BELLA | 1000 | 736,88 | 899,00 |
| 3 | INNOVA HIT | 2636 | 941,80 | 1149,00 |
| 4 | INNOVA HIT PLUS | 9600 | 1310,60 | 1599,00 |
| 5 | INNOVA HIT PLUS | 19840 | 1392,60 | 1699,00 |
| 6 | FASY PALMCASH | 2000 | 859,80 | 1049,00 |
| 7 | POSNET BINGO | 1000 | 859,80 | 1049,00 |
| 8 | POSNET MOBILE | 2000 | 901,63 | 1100,00 |
| 9 | POSNET BINGO PLUS | 2750 | 982,80 | 1199,00 |
| 10 | POSNET BINGO HS | 1000 | 901,64 | 1100,00 |
| 11 | POSNET BINGO HS PLUS | 2000 | 983,61 | 1200,00 |
| 12 | POSNET NEO | 5000 | 1515,50 | 1849,00 |
| 13 | POSNET NEO PLUS | 10000 | 1597,54 | 1949,00 |
| 14 | ELZAB MINI | 511 | 901,63 | 1100,00 |
| 15 | ELZAB JOTA | 2000 | 1187,70 | 1449,00 |
| 16 | EZAB ECO | 6143 | 1433,60 | 1749,00 |
| 17 | ELZAB ALFA EXTRA | 2000 | 1597,50 | 1949,00 |
| 18 | EZLAB ALFA EXTRA | 4000 | 1679,50 | 2049,00 |
| 19 | ELZAB ALFA SUPER | 2000 | 1556,50 | 1899,00 |
| 20 | ELZAB ALFA SUPER | 4000 | 1638,50 | 1999,00 |
| 21 | EZAB DELTA LUX | 10239 | 2294,20 | 2799,00 |
| 22 | ELZAB DELTA LUX KP | 10239 | 2335,20 | 2849,00 |
| 23 | EZLAB DELTA LUX LAN | 10239 | 2376,20 | 2899,00 |
| 24 | ELZAB DELTA LUX | 20479 | 2745,00 | 3349,00 |
| 25 | ELZAB DELTA LUX KP | 20479 | 2786,00 | 3399,00 |
| 26 | ELZAB DELTA LUX LAN | 20479 | 2827,00 | 3449,00 |
| 27 | NOVITUS MINI TAX | 1000 | 941,80 | 1149,00 |
| 28 | NOVITUS BRAVO | 2300 | 900.82 | 1099,00 |
| 29 | NOVITUS MINI TAX NiMH | 1000 | 941,80 | 1149,00 |
| 30 | NOVITUS MAŁA | 500 | 900.82 | 1099,00 |
| 31 | NOVITUS MAŁA PLUS | 3000 | 941,80 | 1149,00 |
| 32 | NOVITUS SOLEO | 7000 | 1515,57 | 1849,00 |
| 33 | NOVITUS SOLEO PLUS | 12000 | 1597,54 | 1949,00 |
| l.p. | TYP/MODEL | ilość towarów (PLU) |
Cena [zł] | |
| netto | brutto | |||
| 1 | INNOVA PROFIT EURO |
100000 | 1515,57 |
1849,00 |
| 2 | INNOVA MARKET | 100000 | 1761,45 | 2149,00 |
| 3 | POSNET TEMO | 100000 | 1966,40 | 2399,00 |
| 4 | POSNET THERMAL FV |
100000 | 2089,35 | 2549,00 |
| 5 | POSNET THERMAL EJ | 100000 | 2253,29 | 2749,00 |
| 6 | POSNET THERMAL 5V VFD | 100000 | 3277,90 | 3999,00 |
| 7 | POSNET THERMAL HS |
100000 | 2253,27 | 2749,00 |
| 8 | POSNET THERMAL HS * |
100000 |
2581,14 | 3149,00 |
| 9 |
EMAR PRINTO 57T | 100000 | 1556,55 | 1899,00 |
| 10 | ELZAB OMEGA | 120000 | 2294,30 | 2799,00 |
| 11 | ELZAB MERA | 200000 | 2540,20 | 3099,00 |
| 12 | NOVITUS VEGA MOBIL | 100000 | 1720,49 | 2099,00 |
| 13 | NOVITUS VENTO | 120000 | 1610,66 | 1965,00 |
| 14 | NOVITUS VENTO LED | 120000 | 1692,62 | 2065,00 |
| 15 | NOVITUS DELIO PRIME | 150000 | 2622,13 | 3199,00 |
* wersja z obcinaczką papieru
WAGI ELEKTRONICZNE
l.p.
TYP/MODEL
Zakres
ważenia (kg)Cena [zł]
netto
brutto
1
CAS SW-1 SR
2,5,10,20
491,00
599,00
2
CAS SW-1 PLUS SR
2,5,10,20
491,80
600,00
3
CAS ER 15 CB
15
736,90
899,00
4
CAS ER 15 C
15
777,90
849,00
5
CAS ER 15 CPB
15
818,90
999,00
6
CAS ER JUNIOR 15
15
654,90
799,00
7
CAS ER JUNIOR 15 B
15
736,90
899,00
8
CAS ER JUNIOR 15 BP
15
859,80
1049,00
9
CAS ER PLUS 15 C
15
859,80
1049,00
10
CAS ER PLUS 30 C
15
859,80
1049,00
11
CAS ER PLUS 15 CP
30
941,80
1149,00
12
CAS AP-1 (ANGEL) MX
15
818,90
999,00
13
CAS AP-1 (ANGEL) EX
15
859,80
1049,00
14
CAS HS-1 15
15
1187,70
1449,00
15
CAS EB 60 S
60
1228,70
1499,00
16
CAS EB 150 L
150
1146,70
1399,00
17
CAS AD 15
15
777,90
949,00
18
CAS PD-II 15
15
1392,60
1699,00
19
CAS PD-II 15 R
15
1638,50
1999,00
20
CAS DB-1H
60,150
1064,75
1299,00
21
CAS DB-II JUNIOR 60 LCD
60
982,80
1199,00
22
CAS DB-II JUNIOR 150 LCD
150
1023,80
1249,00
TAKSOMETRY, KASY FISKALNE TAXI
l.p.
TYP/MODEL
Cena [zł]
netto
brutto
1
INNOVA TAXI 2
1089,35
1329,00
2
NOVITUS VEGA TAXI
942,62
1150,00
3
TAKSOMETR TX-06
286,10
349,00
Cennik obowiązuje od dnia 01.03.2009r. do czasu pojawienia się nowego cennika
Fisco Technology zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
Kolor czerwony oznacza, że urządznie jest sprzedawane w cenie promocyjnej.